 
    		
| TT | Địa phương | Số mắc | Tử vong | ||||
| Tuần trước | Trong tuần | Cộng dồn | Cùng kỳ năm 2017 | Trong tuần | Cộng dồn | ||
| 1 | Hải Châu | 5 | 4 | 122 | 408 | 0 | 0 | 
| 2 | Thanh Khê | 17 | 9 | 139 | 535 | 0 | 0 | 
| 3 | Sơn Trà | 5 | 2 | 121 | 341 | 0 | 0 | 
| 4 | N.H. Sơn | 10 | 8 | 107 | 221 | 0 | 0 | 
| 5 | Liên Chiểu | 9 | 7 | 179 | 323 | 0 | 0 | 
| 6 | Cẩm Lệ | 10 | 4 | 85 | 272 | 0 | 0 | 
| 7 | Hoà Vang | 5 | 2 | 65 | 137 | 0 | 0 | 
| 
 | Tổng cộng | 61 | 36 | 818 | 2.237 | 0 | 0 | 
Nhận xét: Số ca mắc giảm 25 ca so với tuần trước.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
